福大材料教〔2019〕5号
根据国家教育部及我校《离岸人民币关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(福大研〔2018〕38号)、《关于做好我校2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校招考〔2019〕6号)等相关文件精神,经本科生本人申请,推免生遴选工作考核小组评。馔萍鲆韵峦Щ竦美氚度嗣癖2020年推免生资格,现将名单予以公示:
学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 排名 | 推荐顺序 |
181600426 | 巫芳婷 | 材料科学与工程 | 97.31 | 1 | 正选1 |
181600309 | 李林渊 | 材料科学与工程 | 95.93 | 2 | 正选2 |
181600311 | 林辰学 | 材料科学与工程 | 94.29 | 3 | 正选3 |
181600304 | 邓志雄 | 材料科学与工程 | 93.51 | 4 | 正选4 |
181600419 | 阮凌雁 | 材料科学与工程 | 93.49 | 5 | 正选5 |
181600221 | 石文静 | 材料科学与工程 | 93.41 | 6 | 正选6 |
181600434 | 叶帆 | 材料科学与工程 | 93.00 | 7 | 正选7 |
181600418 | 欧辉煌 | 材料科学与工程 | 92.60 | 8 | 正选8 |
181600414 | 林伟鹏 | 材料科学与工程 | 91.84 | 9 | 正选9 |
181600327 | 王玉峰 | 材料科学与工程 | 90.71 | 10 | 正选10 |
181600310 | 李瑞峰 | 材料科学与工程 | 90.46 | 11 | |
181600207 | 黄继民 | 材料科学与工程 | 88.87 | 12 | |
181600234 | 易小媚 | 材料科学与工程 | 88.82 | 13 | |
181600218 | 刘陟航 | 材料科学与工程 | 86.99 | 14 | |
181600404 | 陈艳蕾 | 材料科学与工程 | 85.77 | 15 |
学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 排名 | 推荐顺序 |
181600118 | 李瑾 | 高分子材料与工程 | 98.34 | 1 | 正选1 |
181600128 | 罗婉茹 | 高分子材料与工程 | 96.50 | 2 | 正选2 |
181600124 | 林晓蓉 | 高分子材料与工程 | 94.93 | 3 | 正选3 |
181600129 | 齐清春 | 高分子材料与工程 | 94.08 | 4 | 正选4 |
181600439 | 翟益通 | 高分子材料与工程 | 87.24 | 5 | |
181600127 | 刘志 | 高分子材料与工程 | 85.46 | 6 |
候补人员名单:
学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 推荐顺序 |
181600310 | 李瑞峰 | 材料科学与工程 | 90.46 | 候补1 |
181600207 | 黄继民 | 材料科学与工程 | 88.87 | 候补2 |
181600234 | 易小媚 | 材料科学与工程 | 88.82 | 候补3 |
181600439 | 翟益通 | 高分子材料与工程 | 87.24 | 候补4 |
公示时间:2019年9月16日-9月18日(3个工作日)。公示期间接受实名方式来电。过期不予受理。电话:0591-22866538(郭老师)、0591-22866532(黄老师)。
赛博体育app
2019年9月16日
版权所有:赛博体育app
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.